Banko Sigorta Acentesi olarak diyoruz ki:
Şirketinizin 5, 10, 50 veya 100 aracı var. Her birinin trafik sigortası, kaskosu, İMM'si, ferdi kazası ayrı ayrı takip ediliyor. Her ay farklı tarihlerde yenilemeler, farklı primler, farklı evraklar… Büyük bir evrak ve takip karmaşası!
Unico Filo Araç Sigortaları ile tüm araçlarınızı tek bir poliçe altında toplayın. Tek bir yenileme tarihi, tek bir prim, tek bir evrak. Üstelik avantajlı fiyatlar ve esnek taksit seçenekleri ile!
Nedir?
Bir firmanın sahip olduğu tüm araçları (otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs, minibüs, motosiklet vb.) tek bir poliçe altında toplayan, trafik sigortası, kasko, İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) ve ferdi kaza teminatlarını esnek limitlerle sunan sigorta çözümüdür.
Neden gereklidir?
10 aracınız varsa, her araç için ayrı ayrı poliçe takip etmek, ayrı ayrı yenileme tarihlerini hatırlamak, ayrı ayrı prim ödemeleri yapmak zaman kaybıdır ve bir aracın atlanması riskini taşır. Filo poliçesi ile:
✅ Tek yenileme tarihi (tüm araçlar aynı anda yenilenir)
✅ Tek prim (toplu ödeme veya taksit)
✅ Tek evrak (tüm araçlar aynı poliçede)
✅ Avantajlı fiyat (hacim indirimi)
✅ Esnek limit seçenekleri (her araç için farklı limit belirlenebilir)
✅ Hasar indirimi koruma (bir aracın hasarı diğerlerinin indirimini etkilemez - opsiyonel)
Teminatlar (Poliçeye Dahil Edilebilenler):
| Teminat | Açıklama |
|---|---|
| 🚦 Zorunlu Trafik Sigortası | Tüm araçlar için yasal zorunluluk (karşı tarafın zararları) |
| 🛡️ Kasko | Araçların kendi hasarları (çarpma, çarpışma, yanma, çalınma, deprem, sel vb.) |
| ⚖️ İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM) | Trafik sigortası limitlerini aşan zararlar (karşı tarafa) |
| 🩺 Ferdi Kaza | Şoför ve yolcuların kaza sonucu yaralanması, sakatlığı veya vefatı |
Kapsam Detayları (Kasko):
| Kasko Teminatı | Kapsam |
|---|---|
| 💥 Çarpma, çarpışma, devrilme | ✅ |
| 🔥 Yangın, yıldırım, patlama | ✅ |
| 🦹 Hırsızlık, çalınma | ✅ |
| 🌍 Deprem, sel, su baskını, fırtına, dolu | ✅ |
| 🪟 Cam kırılması | ✅ |
| 🦽 Oto lastik hasarı (kaza sonucu) | ✅ |
| 🛠️ Kurtarma ve çekici masrafları | ✅ |
| 🔑 Anahtar kaybı veya çalınması | ✅ |
| ⚡ Elektrikli araç batarya hasarı (opsiyonel) | ✅ |
Filo Araç Sigortalarının Avantajları:
| Avantaj | Açıklama |
|---|---|
| 💰 Hacim indirimi | Araç sayısı arttıkça prim avantajı sağlanır |
| 📅 Tek yenileme tarihi | Tüm araçlar aynı tarihte yenilenir, takip kolaylığı |
| 📄 Tek poliçe | Tüm araçlar aynı evrakta toplanır, dosyalama kolaylığı |
| 🛡️ Hasar indirimi koruma | Bir aracın hasarı, diğer araçların hasarsızlık indirimini bozmaz (opsiyonel) |
| ⚖️ Esnek limit | Her araca farklı kasko limiti belirlenebilir |
| 💳 Taksit imkanı | Kredi kartına veya banka havalesiyle taksit |
| 📱 Tek noktadan takip | Tüm araçların hasar durumu, poliçe bilgileri tek ekranda |
Filo Büyüklüğüne Göre Prim İndirimleri (Genel):
| Filo Büyüklüğü | Genel İndirim Potansiyeli |
|---|---|
| 2 - 5 araç | ✅ Orta düzeyde indirim |
| 6 - 15 araç | ✅ Yüksek indirim |
| 16 - 50 araç | ✅ Çok yüksek indirim |
| 51+ araç | ✅ Özel fiyatlandırma |
İndirim oranları araç tipine, hasar geçmişine ve seçilen teminatlara göre değişir. Size özel teklif için bize ulaşın.
Filo Poliçesinde Fiyatı Etkileyen Faktörler:
| Faktör | Açıklama |
|---|---|
| 🚗 Araç sayısı | Sayı arttıkça toplam prim artar, ancak araç başı prim düşer |
| 🏎️ Araç tipi | Ticari araçlar, binek araçlara göre daha yüksek primlidir |
| 📅 Araç yaşı | Yeni araçlar eski araçlara göre daha düşük kasko primlidir |
| 🚦 Trafik sicili | Geçmiş yılların hasar kayıtları |
| 👨✈️ Şoför profili | Yaş, deneyim, ehliyet sınıfı |
| 📍 İkamet / iş yeri bölgesi | Hırsızlık ve kaza riski yüksek bölgeler |
| 🔒 Park yeri | Kapalı garaj / açık otopark / sokak |
| 🛡️ Seçilen teminatlar | Trafik + kasko + İMM + ferdi kaza (hepsi veya sadece trafik) |
Kimler yaptırmalı?
🚚 Lojistik ve dağıtım firmaları (kamyon, kamyonet, panelvan filoları)
🚕 Taksi durakları (taksi filoları)
🚌 Servis firmaları (personel servisi, okul servisi, öğrenci servisi)
🚛 Nakliyat firmaları (TIR, kamyon, çekici filoları)
🏢 Kurumsal firmalar (satış, pazarlama, teknik hizmet araç filoları)
📦 Kargo şirketleri (dağıtım araçları)
🚐 Oto kiralama firmaları (rent a car filoları)
🏭 Sanayi tesisleri (iç lojistik araçları, personel servisleri)
Örnek Senaryo 1 (Lojistik Firması):
20 kamyonluk bir filonuz var. Her aracın trafik sigortası, kaskosu, İMM'si ayrı ayrı takip ediliyor, yenileme tarihleri farklı. Filo poliçesi ile tüm araçlar tek poliçede toplanıyor, tek yenileme tarihinde işlem yapıyorsunuz. Ayrıca araç başı primde %15'e varan indirim kazanıyorsunuz.
Örnek Senaryo 2 (Kurumsal Firma):
Satış ekibinizin kullandığı 8 aracınız var. Trafik + kasko yaptırmak istiyorsunuz. Filo poliçesi ile araç başı prim avantajı sağlıyor ve tüm araçları tek poliçede topluyorsunuz. Ayrıca şoförlerinize ferdi kaza teminatı da ekleyebiliyorsunuz.
Opsiyonel Ek Teminatlar:
| Ek Teminat | Açıklama |
|---|---|
| 🛡️ Hasar indirimi koruma | Hasar yapan aracın indirimi düşmez |
| 🔑 Anahtar koruma | Anahtar kaybı, çalınması durumunda kilit değişimi |
| 🛞 Lastik koruma | Lastik hasarlarının teminat kapsamına alınması |
| 🧳 Kargo / eşya koruma | Araçta taşınan malların teminatı |
| 🩺 Ferdi kaza (genişletilmiş) | Daha yüksek limitli ferdi kaza |
| 🌍 Yurt dışı geçici teminat | KKTC veya diğer ülkelere geçici çıkışlarda |
| 🧑🤝🧑 Şoför / yolcu koruma | Şoför ve yolcular için ek sağlık teminatları |
| Ürün | Kısaca Ne İşe Yarar? | Kimler Yaptırmalı? |
|---|---|---|
| 🚙 Filo Araç Sigortaları | Tüm şirket araçlarını tek poliçede toplar; trafik + kasko + İMM + ferdi kaza (esnek limitlerle) | Araç filosu olan HER firma (lojistik, dağıtım, taksi, servis, kurumsal, kargo, oto kiralama) |
| Firma Türü | Önerilen Teminatlar |
|---|---|
| 🚛 Lojistik / Nakliyat | Zorunlu Trafik + Kasko + İMM (yüksek limitli) + Ferdi Kaza |
| 🚕 Taksi Durağı | Zorunlu Trafik + Kasko + İMM + Ferdi Kaza |
| 🚌 Servis Firması | Zorunlu Trafik + Kasko + Ferdi Kaza (yolcular için yüksek limit) |
| 🏢 Kurumsal Firma | Zorunlu Trafik + Kasko + Ferdi Kaza |
| 📦 Kargo Şirketi | Zorunlu Trafik + Kasko + Kargo teminatı (opsiyonel) |
| 🚐 Oto Kiralama | Zorunlu Trafik + Kasko (yüksek limitli) + İMM |
Banko Sigorta Acentesi olarak, araç filonuzun büyüklüğünü, araç tiplerini ve ihtiyacınız olan teminatları analiz edip size özel en avantajlı filo teklifini hazırlayalım. Tek poliçe, tek yenileme tarihi, tek muhatap – sadece bize ulaşın, gerisini bize bırakın.
📞 0352 222 43 34
📱 WhatsApp | 🏢 Banko Sigorta Acentesi
📜 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca, Zorunlu Trafik Sigortası tüm araçlar için yasal zorunluluktur. Kasko, İMM ve Ferdi Kaza sigortaları isteğe bağlıdır. Filo araç sigortalarında, her araç için farklı limit ve teminat belirlenebilir. Hasar indirimi koruma opsiyonu poliçe özel şartlarında tanımlanır. Kesin hükümler poliçe genel ve özel şartlarında belirtilmiştir.